Грудки против бедер
Курица довольно часто воспринимается как диетическое мясо. Однако многое зависит от части тушки, наличия кожи и использования дополнительных соусов и маринадов. Диетолог Элейн Мейджи в своей колонке для WebMD пишет, что наиболее полезным выбором будет белое мясо курицы. Темное мясо содержит больше жира, особенно если готовить его вместе с кожей.
Я воспользовалась базой данных калорийности продуктов на сайте NutritionData и сделала сводную таблицу питательной ценности разных частей курицы в зависимости от типа приготовления. Так как возможности нашего сайта не позволяют вставлять большой документ, я выделила только калорийность и содержание жира. Термин “запеченое” в ней одинаково применим к запеканию в духовке без использования масла и к грилю. Вес костей не учитывается, только мясо и кожа.
| Часть тушки | Калорийность на 100 г, ккал | Жир, г |
| Грудка вместе с кожей, обжаренная в тесте | 260 | 13 |
| Грудка вместе с кожей, обжаренная в муке | 222 | 9 |
| Грудка вместе с кожей, запеченое | 197 | 8 |
| Грудка вместе с кожей, тушеная | 184 | 7 |
| Грудка вместе с кожей, сырая | 172 | 9 |
| Грудка без кожи, жареная | 187 | 5 |
| Грудка без кожи, запеченое | 165 | 4 |
| Грудка без кожи, тушеная | 151 | 3 |
| Грудка без кожи, сырая | 110 | 1 |
| Темное мясо с кожей, обжаренное в тесте | 298 | 19 |
| Темное мясо с кожей, обжаренное в муке | 285 | 17 |
| Темное мясо с кожей, запеченое | 253 | 16 |
| Темное мясо с кожей, тушеное | 233 | 15 |
| Темное мясо с кожей, сырое | 237 | 18 |
| Темное мясо без кожи, жареное | 239 | 12 |
| Темное мясо без кожи, запеченое | 205 | 10 |
| Темное мясо без кожи, тушеное | 192 | 9 |
| Темное мясо без кожи, сырое | 125 | 4 |
| Бедро с кожей, обжаренное в тесте | 277 | 17 |
| Бедро с кожей, обжаренное в муке | 262 | 15 |
| Бедро с кожей, запеченое | 247 | 15 |
| Бедро с кожей, тушеное | 232 | 15 |
| Бедро с кожей, сырое | 211 | 15 |
| Бедро без кожи, жареное | 218 | 10 |
| Бедро без кожи, запеченое | 209 | 11 |
| Бедро без кожи, тушеное | 195 | 10 |
| Бедро без кожи, сырое | 119 | 4 |
| Крыло с кожей, обжаренное в тесте | 324 | 22 |
| Крыло с кожей, обжаренное в муке | 312 | 22 |
| Крыло с кожей, запеченое | 290 | 19 |
| Крыло с кожей, тушеное | 249 | 17 |
| Крыло с кожей, сырое | 222 | 16 |
| Крыло без кожи, жареное | 211 | 9 |
| Крыло без кожи, запеченое | 203 | 8 |
| Крыло без кожи, тушеное | 181 | 7 |
| Крыло без кожи, сырое | 126 | 4 |
| Сырой куриный фарш | 143 | 8 |
| Куриное сердце, вареное | 185 | 8 |
| Куриное сердце, сырое | 153 | 9 |
| Куриная печень, обжаренная | 172 | 6 |
| Куриная печень, сырая | 116 | 5 |







Вывод - калорийность всех частей курицы примерно одинакова-)) Просто не жарьте курицу и по возможности снимайте кожу-))